瑞豐高材

當(dāng)前位置 : 網(wǎng)站首頁 > 瑞豐高材 > 詳細(xì)內(nèi)容

臨沂瑞豐高分子材料有限公司2022年度危險廢物污染環(huán)境防治信息公開表

臨沂瑞豐高分子材料有限公司2022年度危險廢物污染環(huán)境防治信息公開表                     計量單位:噸
年份 廢物類別 廢物代碼 廢物名稱 期初庫存 產(chǎn)生量 調(diào)整量 轉(zhuǎn)移量 自行利用處置量 期末庫存 期末超一年庫存 危廢處置單位
2022 HW13 265-103-13 廢渣 1.6656 9.3543 0 10.6969 0 0.323 0 山東創(chuàng)業(yè)環(huán)??萍及l(fā)展有限公司
2022 HW13 265-103-13 過濾廢渣 0 17.248 0 10.637 0 6.611 0 山東創(chuàng)業(yè)環(huán)保科技發(fā)展有限公司
2022 HW13 265-104-13 污泥 5.281 59.8888 0 55.2963 0 9.8735 0 山東創(chuàng)業(yè)環(huán)??萍及l(fā)展有限公司
2022 HW08 900-249-08 廢機(jī)油 0.1151 0.6429 0 0.708 0 0.05 0 山東創(chuàng)業(yè)環(huán)??萍及l(fā)展有限公司
2022 HW49 900-039-49 廢活性炭 0.8958 6.0908 0 5.9752 0 1.0114 0 山東創(chuàng)業(yè)環(huán)??萍及l(fā)展有限公司
2022 HW49 900-041-49 廢R25內(nèi)襯袋 0 0.0978 0 0.0978 0 0 0 山東創(chuàng)業(yè)環(huán)??萍及l(fā)展有限公司
2022 HW49 900-041-49 廢片堿袋 0.8859 1.4074 0 2.2933 0 0 0 山東創(chuàng)業(yè)環(huán)??萍及l(fā)展有限公司
2022 HW49 900-041-49 油漆桶、漆具 0.0944 0.4653 0 0.5597 0 0 0 山東創(chuàng)業(yè)環(huán)??萍及l(fā)展有限公司
2022 HW49 900-041-49 廢十二硫醇空桶 0.0913 0.6033 0 0.6946 0 0 0 山東創(chuàng)業(yè)環(huán)??萍及l(fā)展有限公司
2022 HW49 900-041-49 廢三氯甲烷包裝瓶 0 0.2087 0 0.2087 0 0 0 山東創(chuàng)業(yè)環(huán)??萍及l(fā)展有限公司
2022 HW49 900-041-49 廢活化A內(nèi)襯袋 0.0029 0 0 0.0029 0 0 0 山東創(chuàng)業(yè)環(huán)??萍及l(fā)展有限公司
2022 HW49 900-041-49 廢塑料大桶(61引發(fā)劑) 0 0.1396 0 0.1396 0 0 0 山東創(chuàng)業(yè)環(huán)??萍及l(fā)展有限公司
2022 HW49 900-041-49 廢交聯(lián)劑空桶 0.253 0.4662 0 0.6333 0 0.0859 0 山東創(chuàng)業(yè)環(huán)??萍及l(fā)展有限公司
2022 HW49 900-041-49 廢正辛硫醇空桶 0 0.2886 0 0.2886 0 0 0 山東創(chuàng)業(yè)環(huán)??萍及l(fā)展有限公司
2022 HW49 900-047-49 化驗廢液 0 0.51 0 0.4865 0 0.0235 0 山東創(chuàng)業(yè)環(huán)保科技發(fā)展有限公司
2022 HW49 900-999-49 廢濾布 0 0.7708 0 0.394 0 0.3768 0 山東創(chuàng)業(yè)環(huán)??萍及l(fā)展有限公司
      合計 9.285 98.1825 0 89.1124 0 18.3551 0  




  上一條新聞: 山東瑞豐高分子材料股份有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案以及演練
  下一條新聞: 全面注冊制,改革向未來--3.15投資者保護(hù)主題教育活動

手機(jī)版